電話でのお問い合わせはTEL.0977-75-6053
〒874-0025 大分県別府市大字亀川1140番地21
最終更新日:令和2年8月18日
(九州厚生局:令和2年7月1日分)
| 表示している病床数(一般、療養)は、回復期、包括ケア等を含みます。 | ||||||||
| 病院名 | 一般 | 療養 | 回復 | 包括 | 特殊 | 精神 | 緩和 | その他 |
| ■佐伯市 | ||||||||
| 長門記念病院 | 150 | 100 | ○ | ○ | ||||
| 南海医療セ | 191 | 〇 | 感 | |||||
| 佐伯中央病院 | 42 | 107 | ○ | ○ | ○ | 在支 | ||
| 渡町台外科病院 | 36 | 在支 | ||||||
| 曽根病院 | 72 | 〇 | ||||||
| 御手洗病院 | 43 | |||||||
| 西田病院 | 167 | 77 | ○ | |||||
| 病院名 | 精神科 | 精救 | 精急 | 救・合 | 認知 | 精療養 | その他 | |
| ■佐伯市 | ||||||||
| 佐伯保養院 | 180 | ○ | ○ | |||||
| 病院名 | 一般 | 療養 | 在支診 | その他 | ||||
| ■佐伯市 | ||||||||
| 中浦循環器CL | 17 | |||||||
| 東内科医院 | 19 | |||||||
| 塩月内科小児科医院 | 19 | ○ | ||||||
| 池田医院 | 7 | ○ | ||||||
| やつか眼科医院 | 3 | |||||||
| 石田外科医院 | 19 | |||||||
| ミタライCL | 16 | |||||||
| 岡本医院 | 19 | ○ | ||||||
| からしま医院 | 3 | |||||||
| 産科婦人科すがのウィメンズCL | 17 | |||||||
〒874-0025
大分県別府市大字亀川1140番地21
TEL.0977-75-6053