電話でのお問い合わせはTEL.0977-75-6053
〒874-0025 大分県別府市大字亀川1140番地21
最終更新日:令和2年8月18日
(九州厚生局:令和2年7月1日分)
| 表示している病床数(一般、療養)は、回復期、包括ケア等を含みます。 | ||||||||
| 病院名 | 一般 | 療養 | 回復 | 包括 | 特殊 | 精神 | 緩和 | その他 |
| ■中津市 | ||||||||
| 村上記念病院 | 37 | 128 | ||||||
| 中津胃腸病院 | 112 | ○ | ○ | 在支 | ||||
| 酒井病院 | 76 | ○ | ||||||
| 松永循環器病院 | 45 | |||||||
| 中津市民病院 | 250 | 〇 | 〇 | |||||
| 梶原病院 | 50 | 49 | 介 | |||||
| つくし園 | 40 | 障 | ||||||
| 中津脳神経外科 | 74 | |||||||
| 中津第一病院 | 126 | 54 | 〇 | |||||
| 川嶌整形外科病 | 143 | 〇 | ○ | |||||
| 藤吉産婦人科 | 16 | |||||||
| ■豊後高田市 | ||||||||
| 高田中央病院 | 119 | ○ | 介 | |||||
| 玄々堂高田病院 | 46 | ○ | 在支 | |||||
| ■宇佐市 | ||||||||
| 佐藤第一病院 | 90 | 40 | ○ | ○ | ||||
| 桑尾病院 | 32 | |||||||
| 佐藤第二病院 | 50 | 介 | ||||||
| 宇佐高田医師会 | 106 | 感 | ||||||
| 小野内科病院 | 30 | 20 | 介,在支 | |||||
| 和田病院 | 33 | 71 | ○ | |||||
| 宇佐中央内科病 | 48 | |||||||
| 宇佐胃腸病院 | 19 | |||||||
| 病院名 | 精神科 | 精救 | 精急 | 救・合 | 認知 | 精療養 | その他 | |
| ■中津市 | ||||||||
| 大貞病院 | 140 | ○ | ||||||
| ■豊後高田市 | ||||||||
| 千嶋病院 | 196 | ○ | ○ | |||||
| ■宇佐市 | ||||||||
| 宇佐病院 | 248 | ○ | ||||||
| 病院名 | 一般 | 療養 | 在支診 | その他 | ||||
| ■中津市 | ||||||||
| 椋CL | 7 | 12 | 介 | |||||
| 中津眼科 | 10 | |||||||
| 里見医院 | 2 | 17 | 介 | |||||
| 今石レディスCL | 19 | |||||||
| 小路内科医院 | 19 | |||||||
| 横松眼科医院 | 4 | |||||||
| 内尾整形外科医院 | 19 | |||||||
| 下郷診療所 | 19 | |||||||
| 熊谷循環器内科医院 | 14 | |||||||
| 松本整形外科医院 | 19 | |||||||
| まつざきCL | 19 | ○ | ||||||
| 宮本整形外科医院 | 19 | |||||||
| ■豊後高田市 | ||||||||
| ■宇佐市 | ||||||||
| 宗像医院 | 15 | 4 | 〇 | |||||
| 桐田眼科医院 | 6 | |||||||
| 渡辺医院 | 17 | ○ | ||||||
| 宇佐リハビリ診療所 | 12 | |||||||
| 黒田整形外科 | 19 | |||||||
| 玄々堂泌尿器科 | 19 | |||||||
| クリニックオアシス | 7 | 介 | ||||||
| くぼたCL | 19 | ○ | ||||||
| 玄々堂整形外科 | 19 | |||||||
| 植山循環器科内科CL | 12 | |||||||
| いしだ内科 | 19 | ○ | ||||||
| はたで眼科 | 4 | |||||||
| 安心院中央医院 | 19 | ○ | 介 | |||||
| 宇佐レディースCL | 19 | |||||||
| 時枝内科医院 | 19 | ○ | 介 | |||||
| 賀来内科医院 | 14 | |||||||
| 佐藤レディースCL | 19 | |||||||
〒874-0025
大分県別府市大字亀川1140番地21
TEL.0977-75-6053