電話でのお問い合わせはTEL.0977-75-6053
〒874-0025 大分県別府市大字亀川1140番地21
最終更新日:令和2年8月18日
(九州厚生局:令和2年7月1日分)
| 表示している病床数(一般、療養)は、回復期、包括ケア等を含みます。 | ||||||||
| 病院名 | 一般 | 療養 | 回復 | 包括 | 特殊 | 精神 | 緩和 | その他 |
| ■大分市 | ||||||||
| 今村病院 | 60 | ○ | 〇 | 在支 | ||||
| オアシス第二病 | 108 | ○ | 在支 | |||||
| 大分中村病院 | 260 | ○ | ○ | |||||
| 明野中央病院 | 75 | ○ | ○ | 在支 | ||||
| 大分泌尿器科病 | 60 | |||||||
| 大分健生病院 | 130 | ○ | ○ | 障,在支 | ||||
| 大分記念病院 | 84 | 34 | ○ | |||||
| 仁医会病院 | 60 | |||||||
| 大分共立病院 | 73 | ○ | ○ | 在支 | ||||
| えとう内科病院 | 58 | 障,在支 | ||||||
| 大分協和病院 | 40 | |||||||
| 有田胃腸病院 | 94 | 〇 | 在支 | |||||
| 永冨脳神経外科 | 122 | 31 | ○ | |||||
| 大分岡病院 | 224 | |||||||
| 大分整形外科病 | 76 | |||||||
| 織部病院 | 36 | |||||||
| 小深田消化器病 | 40 | |||||||
| 天心堂へつぎ病 | 188 | ○ | ○ | |||||
| 大川産婦人科病 | 40 | |||||||
| だいかく病院 | 45 | ○ | 在支 | |||||
| 諏訪の杜病院 | 45 | ○ | ||||||
| 井野辺病院 | 59 | 60 | ○ | ○ | 在支 | |||
| 明和記念病院 | 120 | |||||||
| 大分ゆふみ病院 | 24 | ○ | 在支 | |||||
| 大分こども病院 | 40 | |||||||
| 河野脳神経外科 | 40 | |||||||
| 整形外科八木病 | 25 | |||||||
| 塚川第一病院 | 25 | 35 | ||||||
| 佐賀関病院 | 29 | 42 | ○ | ○ | 在支 | |||
| 大分リハ病院 | 99 | ○ | ||||||
| 大分三愛メ | 190 | ○ | ○ | |||||
| アルメイダ病院 | 406 | ○ | ○ | 救 | ||||
| オアシス第一病 | 45 | 54 | 在支 | |||||
| 藤島病院 | 43 | |||||||
| 大分循環器病院 | 99 | ○ | ||||||
| 永冨記念病院 | 48 | |||||||
| 坂ノ市病院 | 36 | 〇 | 在支 | |||||
| 膳所胃肛泌病院 | 48 | 〇 | 在支 | |||||
| 大分医療セ | 300 | ○ | ||||||
| 大分赤十字病院 | 340 | ○ | ||||||
| 大分県立病院 | 566 | 一,救,感 | ||||||
| 大東よつば病院 | 40 | ○ | 在支 | |||||
| 病院名 | 一般 | 療養 | 回復 | 包括 | 特殊 | 精神 | 緩和 | その他 |
| ■臼杵市 | ||||||||
| コスモス病院 | 194 | ○ | 感 | |||||
| 恵の聖母の家 | 74 | ○ | 障 | |||||
| 臼杵病院 | 33 | 30 | 〇 | 在支 | ||||
| ■津久見市 | ||||||||
| 津久見中央病院 | 120 | ○ | ○ | |||||
| ■由布市 | ||||||||
| 湯布院病院 | 147 | 52 | ○ | ○ | ||||
| 岩男病院 | 45 | |||||||
| 日野病院 | 60 | 障 | ||||||
| 大分大学病院 | 588 | 30 | 特,救 | |||||
| 病院名 | 精神科 | 精救 | 精急 | 救・合 | 認知 | 精療養 | その他 | |
| ■大分市 | ||||||||
| 大分下郡病院 | 384 | ○ | ○ | |||||
| 佐藤病院 | 366 | ○ | 特殊 | |||||
| 城東病院 | 104 | ○ | ||||||
| タキオ保養院 | 170 | ○ | ||||||
| 衛藤病院 | 232 | ○ | ○ | |||||
| リバーサイド病院 | 234 | ○ | ○ | |||||
| 緑ヶ丘保養園 | 270 | ○ | 特殊 | |||||
| 仲宗根病院 | 142 | |||||||
| 大分丘の上病院 | 140 | ○ | ||||||
| 渕野病院 | 187 | ○ | 特殊 | |||||
| 博愛病院 | 20 | |||||||
| 帆秋病院 | 446 | |||||||
| ■臼杵市 | ||||||||
| 白川病院 | 120 | ○ | ○ | |||||
| 病院名 | 一般 | 療養 | 在支診 | その他 | ||||
| ■大分市 | ||||||||
| 園田医院 | 19 | |||||||
| 正内科病院 | 19 | |||||||
| たねだ内科 | 10 | 9 | ○ | 介 | ||||
| 丸井整形外科医院 | 19 | |||||||
| 曽根崎産婦人科医院 | 19 | |||||||
| 阿部循環器CL | 12 | 6 | ○ | |||||
| えもと内科CL | 15 | ○ | ||||||
| 安達産婦人科 | 14 | |||||||
| 博愛診療所 | 19 | |||||||
| 三好医院 | 19 | ○ | ||||||
| 阿部眼科医院 | 12 | |||||||
| 嶋田循環器内科 | 19 | ○ | ||||||
| 玄同内科医院 | 19 | ○ | ||||||
| 国東循環器CL | 19 | 〇 | ||||||
| 佐藤耳鼻咽喉科 | 7 | |||||||
| 野田眼科 | 8 | |||||||
| 近藤整形外科 | 16 | |||||||
| 松坂さとう消内 | 19 | |||||||
| 辛島内科・消内 | 19 | ○ | ||||||
| 福光医院 | 12 | ○ | ||||||
| 梶本医院 | 13 | ○ | ||||||
| 織部消化器科 | 19 | |||||||
| 大分府内レディースクリニック | 3 | |||||||
| すずかけ岡本CL | 19 | |||||||
| 大嶋医院 | 19 | ○ | ||||||
| おおつかCL | 10 | 9 | ○ | |||||
| 仙波整形外科 | 19 | |||||||
| ハートCL | 19 | ○ | ||||||
| 吉田胃・外・肛科 | 19 | ○ | ||||||
| 蔭山眼科 | 5 | |||||||
| 安東循環器内科CL | 19 | ○ | ||||||
| ソフィアCL | 19 | |||||||
| アンジェリックCL浦田 | 19 | |||||||
| 山下循環器内科 | 2 | ○ | ||||||
| 辛島内科CL | 19 | |||||||
| 河野泌尿器科医院 | 5 | |||||||
| 織部泌尿器科 | 19 | |||||||
| 心葉消化器外科 | 19 | |||||||
| 堀永産婦人科医院 | 17 | |||||||
| 松岡メディカルCL | 19 | ○ | ||||||
| 米満内科医院 | 19 | |||||||
| 貞永産婦人科医院 | 8 | |||||||
| 宮本クリニック | 19 | |||||||
| わさだかかりつけ医院 | 19 | ○ | ||||||
| 伊東レディースCL | 12 | |||||||
| 宇都宮整形外科医院 | 19 | |||||||
| 井野辺府内CL | 5 | ○ | ||||||
| さかき眼科 | 8 | |||||||
| たかはし泌尿器科 | 10 | |||||||
| 三好内科・循環器科医院 | 19 | ○ | ||||||
| 循環器・内科平田医院 | 19 | ○ | ||||||
| 多田胃腸科医院 | 19 | ○ | ||||||
| かやしま内科 | 15 | |||||||
| 東九州泌尿器科 | 19 | |||||||
| 国東整形外科医院 | 19 | |||||||
| むねむら大腸肛門CL | 19 | |||||||
| 渡辺内科医院 | 10 | 9 | ○ | 介 | ||||
| 利根内科医院 | 10 | 7 | ○ | |||||
| 市ヶ谷整形外科 | 19 | ○ | ||||||
| おかだ眼科 | 3 | |||||||
| のつはる診療所 | 19 | ○ | ||||||
| 堀耳鼻咽喉科CL | 10 | |||||||
| にのみや内科 | 13 | 6 | ○ | |||||
| うえお乳腺外科 | 19 | |||||||
| 安武CL | 2 | |||||||
| 平岡外科医院 | 19 | ○ | ||||||
| 朋友診療所 | 16 | ○ | ||||||
| 大川産婦人科・高砂 | 4 | |||||||
| 宇野内科医院 | 19 | ○ | ||||||
| かさぎ泌尿器科医院 | 19 | |||||||
| 松山医院大分腎臓内科 | 19 | ○ | ||||||
| みやむらレディースCL | 8 | |||||||
| 藤本整形外科医院 | 19 | |||||||
| 大場整形外科 | 11 | |||||||
| 日野医院 | 14 | 〇 | ||||||
| 上野醫院 | 19 | ○ | ||||||
| シーサイドCLオオイタ | 19 | ○ | ||||||
| 大塚眼科医院 | 7 | |||||||
| 木村医院 | 19 | ○ | ||||||
| セント・ルカ産婦人科 | 13 | |||||||
| うちのう整形外科 | 19 | |||||||
| 椎迫泌尿器科CL | 19 | |||||||
| 田村山下眼科医院 | 9 | |||||||
| 津守CL | 19 | ○ | ||||||
| うちのうリハビリCL | 18 | |||||||
| たばるCL | 8 | 〇 | ||||||
| いしい産婦人科醫院 | 16 | |||||||
| 中島CL | 19 | 〇 | ||||||
| あべ胃腸病内視鏡CL | 19 | |||||||
| おおいたメディカルCL | 19 | 〇 | ||||||
| 佐々木医院 | 7 | |||||||
| 一番ヶ瀬内科医院 | 3 | |||||||
| ひらかわ産婦人科医院 | 15 | |||||||
| ■臼杵市 | ||||||||
| 藤整形外科 | 19 | |||||||
| 岩田医院 | 2 | 15 | ○ | 介 | ||||
| 野津第一内科医院 | 19 | ○ | ||||||
| 岩田リハビリCL | 18 | ○ | ||||||
| さくら産婦人科医院 | 15 | |||||||
| うすきメディカルCL | 13 | 6 | ○ | 介 | ||||
| うすき眼科 | 9 | |||||||
| ■津久見市 | ||||||||
| 大石医院 | 6 | ○ | ||||||
| 池邉整形外科 | 13 | |||||||
| ■由布市 | ||||||||
| 川崎内科 | 14 | 5 | ○ | |||||
| ごとう医院 | 19 | ○ | ||||||
| 佐藤医院 | 19 | |||||||
| さとう消化器・大腸肛門CL | 9 | ○ | ||||||
| 宮崎医院 | 19 | ○ | ||||||
| 何松内科循環器科 | 19 | ○ | ||||||
| 庄内診療所 | 15 | 4 | ||||||
〒874-0025
大分県別府市大字亀川1140番地21
TEL.0977-75-6053